IT Аутстаффинг специалистов
Закажите IT-специалиста на аутстафф! Забудьте о поиске, найме или бюрократии. Предоставим проверенных разработчиков, дизайнеров и проект менеджеров на условиях IT аутстаффинга – быстро, надежно.
- • Грейд – любой уровень от Junior до Senior.
- • Навыки – в нашей базе аналитики, программисты, дизайнеры, тестировщики, администраторы и другие специалисты.
- • Гибкие условия – полная или частичная занятость. Работник сразу включаются в проект.
Готовы усилить команду по модели аутстафф? Получите специалиста уже через 24 часа после обращения.

Нам доверяют проекты на аутстафф
Аутстаффинг ИТ – быстрый доступ к специалистам
Высококлассные IT-специалисты
Организуем процесс от подбора до закрытия задач без сложного собеседования. Большой опыт в разработке приложений, сайтов, UX / UI, DevOps-сервисах и других областях.
Быстрый старт и гибкое сотрудничество
Берите персонал на месяц или дольше – вы контролируете условия. Никаких сложностей со штатным наймом и HR. Нанимать специалистов стало проще – пополним штат через расширение аутстафф или полный аутсорсинг.
Экономия и безопасность
Работа по NDA, защита данных и отсутствие затрат на соцпакет – вы платите только за выполнение задачи. Берем на себя всю документацию.
Гарантированная замена
Если внешний исполнитель не подходит – заменим без лишних согласований. Быстро подберем члена команды.
Постоянная обратная связь
Вы как заказчик получаете контроль за процессом, а мы – оперативно реагируем на запросы.
Аренда IT специалистов – цены и сроки
Разработчики
Нанимайте аутстафф разработчиков на выгодных условиях. Сэкономьте до 6% при долгосрочном сотрудничестве.
Аутстаффинг Node.js (Nest.js) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 650 ₽ | 435 500 ₽ | 2 600 ₽ | 432 055 ₽ | 2 500 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 150 ₽ | 525 000 ₽ | 3 050 ₽ | 512 100 ₽ | 3 600 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 450 ₽ | 570 500 ₽ | 3 325 ₽ | 560 125 ₽ | 3 650 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг React JavaScript | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 650 ₽ | 435 500 ₽ | 2 600 ₽ | 432 100 ₽ | 2 500 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 150 ₽ | 548 000 ₽ | 3 100 ₽ | 531 560 ₽ | 3 120 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 400 ₽ | 588 500 ₽ | 3 400 ₽ | 560 185 ₽ | 3 230 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг VUE JavaScript | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 600 ₽ | 445 500 ₽ | 2 519 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 400 ₽ | 577 500 ₽ | 3 295 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг Android (Kotlin, Java) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 850 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 750 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг iOS (Swift) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 600 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 300 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 600 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг Java | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 850 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 750 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг PHP (Yii2, Laravel) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 850 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 750 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг .NET (ASP.NET) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 850 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Senior | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 750 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Аутстаффинг Python | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 250 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Аутстаффинг C# | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 950 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 450 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 650 ₽ | 610 500 ₽ | 3 589 ₽ | 592 185 ₽ | 3 478 ₽ | 573 870 ₽ |
Аутстаффинг GO | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 955 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 360 ₽ | 561 000 ₽ | 3 298 ₽ | 544 170 ₽ | 3 196 ₽ | 527 340 ₽ |
Architect | 3 650 ₽ | 610 500 ₽ | 3 589 ₽ | 592 185 ₽ | 3 478 ₽ | 573 870 ₽ |
Тестировщики
Аутстаффинг тестировщиков/QA | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 1 950 ₽ | 330 000 ₽ | 1 940 ₽ | 320 100 ₽ | 1 880 ₽ | 310 200 ₽ |
Senior | 2 450 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Architect | 2 900 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Аутстаффинг тестировщиков/AQA (JAVA) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 950 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 200 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Architect | 3 500 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
Аналитики
Аутстаффинг бизнес-аналитиков | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 400 ₽ | 412 500 ₽ | 2 425 ₽ | 400 125 ₽ | 2 350 ₽ | 387 750 ₽ |
Senior | 2 800 ₽ | 478 500 ₽ | 2 813 ₽ | 464 145 ₽ | 2 726 ₽ | 449 790 ₽ |
Architect | 3 200 ₽ | 544 500 ₽ | 3 201 ₽ | 528 165 ₽ | 3 102 ₽ | 511 830 ₽ |
Аутстаффинг системных аналитиков | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Senior | 3 400 ₽ | 561 000 ₽ | 3 298 ₽ | 544 170 ₽ | 3 196 ₽ | 527 340 ₽ |
Architect | 3 900 ₽ | 643 500 ₽ | 3 783 ₽ | 624 195 ₽ | 3 666 ₽ | 604 890 ₽ |
Аутстаффинг руководителей проектов (Project Manager) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 950 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Senior | 3 150 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Architect | 3 550 ₽ | 594 000 ₽ | 3 492 ₽ | 576 180 ₽ | 3 384 ₽ | 558 360 ₽ |
DevOps
Аутстаффинг DevOps | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 3 100 ₽ | 511 500 ₽ | 3 007 ₽ | 496 155 ₽ | 2 914 ₽ | 480 810 ₽ |
Senior | 3 500 ₽ | 577 500 ₽ | 3 395 ₽ | 560 175 ₽ | 3 290 ₽ | 542 850 ₽ |
Architect | 3 800 ₽ | 627 000 ₽ | 3 686 ₽ | 608 190 ₽ | 3 572 ₽ | 589 380 ₽ |
Designer
Аутстаффинг дизайнеров (Figma) | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 650 ₽ | 445 500 ₽ | 2 619 ₽ | 432 135 ₽ | 2 538 ₽ | 418 770 ₽ |
Senior | 2 950 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 150 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Аутстаффинг Технических писателей | До 3 месяцев | До 6 месяцев (-3%) | После 6 месяцев (-6%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Час | Месяц | Час | Месяц | Час | Месяц |
Middle | 2 750 ₽ | 462 000 ₽ | 2 716 ₽ | 448 140 ₽ | 2 632 ₽ | 434 280 ₽ |
Senior | 3 100 ₽ | 495 000 ₽ | 2 910 ₽ | 480 150 ₽ | 2 820 ₽ | 465 300 ₽ |
Architect | 3 250 ₽ | 528 000 ₽ | 3 104 ₽ | 512 160 ₽ | 3 008 ₽ | 496 320 ₽ |
Гибкая Методология
Наш гибкий, эффективный и ориентированный на результат подход обеспечивает предоставление решений высочайшего качества на всех технологиях и платформах с минимальными затратами времени
Выделенный менеджер проекта
Менеджер проекта всегда будет доступен, чтобы информировать вас о ходе выполнения проекта и администрировать предстоящие задачи.
Проверенная надежная команда
Наша компания по аутстаффингу ИТ имеет богатую историю в этой области. На нашем счету более 100 успешных проектов и 9 лет опыта. За это время мы добились успеха более чем в 10 предприятиях и оставили довольными их владельцев. Теперь ваша очередь.
Оценка удовлетворенности клиентов 90%
Клиенты: Сбербанк, Ростелеком, Альфабанк , Rutube. Входим в ТОП-5 рейтинга аутстаф (РейтингРунета, 2022)
Прозрачность разработки
Клиенты видят наших сотрудников в своей трекер системе и общаются с ними напрямую. Договоренности фиксируются в задачах, информация не теряется.
Гарантийный срок
Мы предоставляем гарантию на все выполненные нами работы, наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по вопросам создания сайтов и дальнейшего продвижения ваших проектов.
Аутстаффинг IT специалистов – быстро, выгодно, без рисков
Когда нужен аутстаффинг ИТ персонала?
- • Быстрая замена сотрудника.
- • Расширение штата ключевыми сотрудниками.
- • Узкопрофильный работник или полная команда на проект.
Кого можно арендовать по модели аутстафф?
- • Разработчики (Frontend, Backend, Fullstack)
- • DevOps-инженеры, системные и сетевые администраторы
- • Специалисты технической поддержки (1-3 линии)
- • Узкоспециализированные эксперты под сложные задачи
Как это работает?
- 📌 Вы выбираете специалиста → мы организуем процесс → он приступает к работе.
- 📌 Если сотрудник не подошел – найдем быструю замену.
- 📌 Контроль, поддержка и защита данных на всех этапах сотрудничества.
Наши преимущества и цифры клиентов
Преимущества
- • Работаем с проектами по всей России.
- • Один проект – отдельный менеджер. Всегда на связи и готов дать отчет.
- • История сотрудничества – отслеживание работ через трекер. Задачи никогда не теряются.
- • Гарантия на все выполненные работы – бесплатная консультация перед началом работ.
Цифры
- • Ускорение проекта – в среднем уже в первый месяц
- • Удовлетворенность клиентов – 90% (Сбербанк, Ростелеком, Альфабанк)
- • Входим в ТОП-5 рейтинга Рунета
- • Успешных проектов – больше 130
- • Крупные предприятия – больше 12
Процесс аутстаффинга
Сбор требований
Мы собираем необходимые требования к работе и спецификации проекта, чтобы обеспечить идеальное соответствие вашему проекту.
Подбор команды
Наши специалисты по подбору выполняют поиск талантов в нашем внутреннем пуле ресурсов. Все специалисты после отбора соответствуют вашим требованиям и имеют отраслевые сертификаты.
Интервью
Как только необходимый специалист будет найден. Вы можете задавать любые интересующие вас вопросы и информировать кандидатов о деталях проекта.
Подбор команды
Как только вы подтвердите, что специалисты вам полностью подходят, мы формируем команду.
Старт проекта
После подписания договора вы можете приступить к реализации своего проекта. Мы поможем вам с решением проблем, мониторингом проекта и другими проектными вопросами.
FAQ
1. Что такое аутстаффинг IT-специалистов?
Аутстаффинг – это формат найма, при котором сотрудник официально числится в штате аутстаффинговой компании, но работает на стороне заказчика. Вы получаете доступ к специалистам без сложного HR-процесса, юридических и налоговых обязательств.
2. Главные направления IT-аутстаффинга
- • Разработка ПО (Frontend, Backend, Fullstack)
- • DevOps, системное и сетевое администрирование
- • Техническая поддержка (1-3 линии)
- • Аналитика, тестирование, UX/UI
- • Кибербезопасность, Big Data, машинное обучение
3. Почему аутстаффинг лучше аутсорсинга или найма в штат?
- • Вы платите только за выполнение задач, без затрат на соцпакет и налоги
- • Гибкость – можно быстро привлекать и заменять специалистов
- • Полный контроль – работник интегрируется в вашу команду
- • Нет рисков – NDA, защита данных и юридическая безопасность
4. На какой срок можно арендовать специалиста?
Можно брать специалистов на любой срок – от нескольких недель до долгосрочного сотрудничества. Гибкие условия позволяют адаптироваться к сложному ТЗ.
5. Можно ли организовать аутстафф разработчика на part-time?
Да! Можно привлечь персонал на частичную занятость (20–30 часов в неделю) или временный проект.
6. Как контролировать работу ИТ аутстаффинга?
- • Прозрачная отчетность – фиксируем задачи и результаты
- • Прямое взаимодействие – специалист работает в вашем графике
- • Обратная связь – поддержка и замена исполнителя при необходимости
- • Гибкое управление – вы контролируете приоритеты и рабочий процесс